Acesulfamkalium, acesulfam K, (e950)
Acesulfam är en livsmedelstillsats, ett kemiskt ämne som liknar sackarin, lösligt i vatten, vilket ökar matens sötma, har inga näringsegenskaper, god smak, inga kalorier, ingen metabolism eller absorption i människokroppen.
Beskrivning
Produktbeskrivning
Produktnamn: Acesulfame Kalium (Acesulfam K) Pulver
Maskstorlek: 20-40mesh, 30-80mesh, 80mesh, 100mesh
Renhet: 99,00~101,00 procent
Molekylformel: C4H4KNO4sMolekylvikt: 201,24
EINECS-nr: 259-715-3
Kvalitetsstandard: FAO/WHO JECFA FCC10,EP9,E950
Certifikat: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL.
CAS-nummer:55589-62-3
Specifikationer
| FÖREMÅL | SPECIFIKATIONER | ANALYSRESULTAT |
| Vattenlöslighet | Fritt löslig | Fritt löslig |
| Löslighet i etanol | Lite löslig | Lite löslig |
| Ultraviolett absorption | 227 ± 2 nm | 227 ± 2 nm |
| Kalium test | Positiv | Positiv |
| Depositionstest | Gul fällning | Gul fällning |
| Analysinnehåll i procent | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Torkförlust (105 grader, 2 timmar) i procent | Mindre än eller lika med 1 | 0.05 |
| Partikelstorleksrutnät | 20-100 | 20-100 |
| Organiska föroreningar µg/g | Mindre än eller lika med 20 | <20 |
| Orenhet A procent | Mindre än eller lika med 0.125 | <0.125 |
| Förorening B mg/kg | Mindre än eller lika med 20 | <20 |
| Fluor mg/kg | Mindre än eller lika med 3 | 0.9 |
| Tungmetaller mg/kg | Mindre än eller lika med 5 | <5 |
| Arsenik mg/kg | Mindre än eller lika med 3 | <3 |
| Bly mg/kg | Mindre än eller lika med 1 | Hittades inte |
| Sulfatprocent | Mindre än eller lika med 0.1 | < 0.1 |
| RN | 5.5-7.5 | 6.5 |
| Förorening A:3-oxobtanamid(aktylacetamid) | ||
Påstående
Paket
Populära Taggar: Acesulfame Kalium, Acesulfame K, (e950), Kina Acesulfame Kalium, Acesulfame K, (e950) Tillverkare, leverantörer
Nästa: Nej










