Vitamin B2
Det används vid bearbetning av djurfoder, vitaminfodertillsatser, för att stimulera tillväxten av boskap och fjäderfä, samt för att behandla sjukdomar orsakade av riboflavinbrist.
Beskrivning

| Produktnamn: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Se: | Fint pulver, nålkristall |
| Standard: | 99 procent (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 procent (foderkvalitet) |
| CAS-nr: | 83-88-5 |
| Molekylär formel: | C17H20N4O6 |
| Molekylvikt: | 376.36 |
| INEX nr.: | 201-507-1 |
| Certifikat: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Paket: | 20 kg/låda eller fat. Försegling för förvaring, borta från ljus. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Food Grade | |
| Sak | Standard |
| se | Gult eller orangegult kristallint pulver |
| Lumiflavin | 440nm Absorbans Mindre än eller lika med 0,025 |
| Specifik rotation | mellan -115º och -135º |
| Skador på grund av uttorkning | Mindre än eller lika med 1,5 procent |
| Tungmetaller | <> |
| Tändningsrester | Mindre än eller lika med 0,3 procent |
| Organiska flyktiga föroreningar | Uppfylla kraven |
| Totalt antal plåtar | <1000> |
| Mögel och jäst | <100> |
| Analys (på torkad basis) | 98.0 procent -102.0 procent |
| Vitamin B2 (riboflavin)Foderkvalitet 80 procent | |
| Sak | |
| se | Gula till orangegula granulat |
| Granulerad storlek | Sikta 90 procent genom en 0,28 mm sikt |
| Skador på grund av uttorkning | Mindre än eller lika med 3,0 procent |
| Tändningsrester | Mindre än eller lika med 5,0 procent |
| Analys (på torrt material) | Större än eller lika med 80,0 procent |
Mat
Används i livsmedelsindustrin eller vitaminråvaror
Innings
Används vid bearbetning av djurfoder, vitaminfodertillsatser, för att stimulera tillväxten av boskap och fjäderfä,
och för behandling av sjukdomar orsakade av riboflavinbrist. Det kan förbättra kroppen hos boskap och fjäderfä,
och öka boskapens produktivitet.
Paketering och leverans
20kg/25kg låda eller trumma

| vitamin A, betakaroten ochkarotenoider | |
| Vitamin A Acetate Pure Crystal 2,8 M IE/g | A-vitaminpalmitatpulver 250, 000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,5 miljoner IE/g olja | Vitamin A palmitat SD pulver 500, 000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,0 miljoner IE/g olja | Betakaroten SD-pulver 1% CWD |
| Vitamin A-acetat 1,0 miljoner IE/g olja | Betakaroten 10 procent pärla (tabletter) |
| Vitamin A Acetat Granulat 325, 000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | Betakaroten 20 procent granulat (tabletter och CWS) |
| Vitamin A Acetat Granulat 500, 000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | Lutein 5 procent |
| Vitamin A Acetate SD, pulver 325, 000 IE/g CWS | Lutein 5 procent SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD, pulver 500, 000 IE/g CWS | Lutein 10 procent bidlet |
| Vitamin A-acetat 500, 000 IE/g, foderkvalitet | Lutein 10 procent SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolja 1,7 miljoner IE/g | Lykopen 5 procent |
| Vitamin A palmitatolja 1,0 miljoner IE/g (MCT-olja) | Lykopen 5 procent SD-pulver CWD |
| Vitamin A palmitatolja 1,0 miljoner IE/g (vegetabilisk olja) | Lykopen 10 procent |
| A-vitaminpalmitatgranulat 250, 000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | Lykopen 10 procent SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granulat 500, 000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | |
| Vitamin D 3 och vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 miljoner IE/g rena kristaller | Vitamin D3 granulat 850, 000 IE/g |
| Vitamin D3 1 miljoner IE/g i majsolja | Vitamin D3 mikrokapslar 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 1 miljoner IE/g i solrosolja | Vitamin D3 500, 000 IE/g foderkvalitet |
| Vitamin D3 1 miljoner IE/g i MCT-olja | Vitamin D2 (ergocalciferol) Kristall 40 miljoner IE/g |
| Vitamin D3-pulver 100, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 miljoner IE/g i majsolja |
| Vitamin D3 mikrokapslar 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 miljoner IE/g i MCT-olja |
| Vitamin D3-pulver 400, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 miljon IE/g i majsolja |
| Vitamin D3 mikrokapslar 400.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 miljon IE/g i MCT-olja |
| Vitamin D3-pulver 500, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinkapslad 850, 000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, mikroinkapslat, 500.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinkapslad 500.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, fina granuler, 100, 000 IE/g CWS (inget gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinkapslad 100,000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 granulat 100, 000 IE/g | |
| VitaminE | |
| Naturligt vitaminE | Syntetiskt vitaminE |
| Naturliga blandade tokoferoler 90 procent olja | DL-alfa-tokoferylacetat 96 procent olja |
| Naturliga blandade tokoferoler 70 procent olja | DL-alfa-tokoferolacetat 98 procent olja |
| Naturliga blandade tokoferoler 30 procent pulver | DL-alfa-tokoferylacetat 50 % spraytorkat (CWS) |
| Naturliga blandade tokoferoler High Alpha 350 IE/g pulver | DL-alfa-tokoferolacetat 50% DC-kvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 procent 1300 IE/g olja (hög alfa) | DL-alfa-tokoferylacetat 50% foderkvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 procent 1100 IE/g olja (hög alfa) | |
| D-alfa-tokoferol 70 procent 1000 IE/g olja (hög alfa) | |
| D-alfa-tokoferylsuccinat 1185 IE/g granulat (tabletter) | |
| D-alfa-tokoferylsuccinat 1210 IE/g pulver | |
| D-alfa-tokoferolacetat 700 IE/g pulver (CWS och tabletter) | |
| D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol succinat tokotrienol 30 procent olja | |
| Tokotrienol 50 procent olja | |
| Tokotrienol 70 procent Olja Tokotrienol 30 procent SD-pulver | |
| Tokotrienol 10% mikroinkapslade granulat | |
| VitaminC | |
| Pulver | Direkt kompressiongranulerad |
| Kraften i askorbinsyra | Askorbinsyra DC-90 med stärkelse och laktos |
| Askorbinsyra Fine Power (100 mesh) | Askorbinsyra DC-95 med eller utan stärkelse |
| Ultrafint askorbinsyrapulver (325 mesh) | Askorbinsyra DC-97 med eller utan stärkelse |
| kalciumaskorbat | Kalciumaskorbat DC-97 Innehåller inte stärkelse |
| Kalciumaskorbat fint pulver | Natriumaskorbat DC-99 |
| natriumaskorbat | |
| niacinamidaskorbat | |
| Askorbylpalmitat | |
| överdragenMaterial | |
| Askorbinsyra belagd 97 procent | |
| Askorbinsyrabelagd 97-procentandel fint pulver | |
| L-askorbylfosfater (Stabil C) | |
| Bvitaminer | |
| Pulver | Direkt kompressiongranulerad |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Tiamindisulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiaminpropyldisulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Riboflavin Mononitrat Tiamin Free Flow Pulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % foderkvalitet | Niacingranulat DC |
| Fint niacinpulver (100 mesh) | Niacinamid granulär DC |
| Ultrafint niacinpulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacingranulat (direkt komprimering) | |
| Friflöde Niacinamidpulver | |
| Niacinamidpulver | |
| Kalcium D-pantotenat | |
| Friflöde D-kalciumpantotenatpulver | |
| D-pantenol | |
| DL-panthenol Pantethin 55 procent | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL Kristallpulver (40 mesh) | |
| Pyridoxal-5-fosfat | |
| Folsyra | |
| Folsyra 10 procent cyanokobalamin DCP | |
| Cyanokobalamin 1 procent på DCP | |
| Cyanokobalamin 1 procent på mannitol | |
| Cyanokobalamin 1 procent för foderstärkelse | |
| Metylkobalamin | |
| Metylkobalamin 1 procent på DCP | |
| Hydroxokobalaminklorid Hydroxokobalaminbas | |
| Kobamamid/Coenzym Vitamin B12 |
| Annanvitaminer | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 procent CWS-pulver |
| D-biotin 1 procent på inositol DCP | Co Q 10 20 procent CWS-pulver |
| Inositol 95 procent Granular Grade DC | Vitamin K -1 1 procent per dextrin |
| Inositolhexanikotinat | Procentandel av vitamin K -1 1 på kalciumkarbonat |
| Alfa-liponsyra | Vitamin K -1 5 procent per dextrin |
| Alpha Lipoic Acid DC Granulat | Vitamin K -1 98% ren olja |
| Co Q 10 ren | Vitamin K-2 |
företagsprofil

Populära Taggar: vitamin b2, Kina vitamin b2 tillverkare, leverantörer
Ett par: Ammoniumdivätefosfat
Nästa: Trikalciumfosfat vattenfritt









