Beskrivning

| Sak | Standard | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Innehåll (som NH4h2FÖRBI4),vikt/procent | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluorer (Som F), mg/kg Mindre än eller lika med | 10 | 10 |
| Som, mg/kg Mindre än eller lika med | 3 | 3 |
| Tungmetall (som Pb), mg/kg Mindre än eller lika med | 10 | ---- |
| Bly(Pb), mg/kg Mindre än eller lika med | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Paketering och leverans

företagsprofil

Populära Taggar: Ammoniumdivätefosfat, Kina tillverkare av ammoniumdivätefosfat, leverantörer
Ett par: Chitosan livsmedelskvalitet
Nästa: Vitamin B2










