Beskrivning
Vänligen svara snabbt, försök kontakta nedan!


| Vitamin B1 (tiaminhydroklorid) | Vitamin B1 (Tiaminmononitrat) |
| CAS-nummer: 67-03-8 | CAS-nummer: 532-43-4 |
| Specifikation: 99% pulver eller granulär DC | Specifikation: 99% pulver eller granulär DC |
| Standard: FCC/Food/Food Grade; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certifikat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Förpackning: 25 kg/kartong eller fat. Förseglad för förvaring, borta från ljus. | |
Kooperativa produktioner

| Vitamin B1 HCL (tiaminhydroklorid) BP USP | |||||
| Element | Specifikation | ||||
| Utseende | Vita kristaller eller nästan vitt kristallint pulver. | ||||
| Identifiering | (1) det måste finnas en positiv reaktion (2) Enligt referens IR-spektra |
||||
| Lösningens utseende | Ren, inte mer intensiv än Y7. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfater | Mindre än eller lika med 300 ppm | ||||
| Nitratgräns | Ingen brun ring | ||||
| Vatten | Mindre än eller lika med 5.0% | ||||
| Tändningsrester | Mindre än eller lika med 0,1 %. | ||||
| Absorption av lösning | Mindre än eller lika med 0.025. | ||||
| Resterande lösningsmedel | |||||
| Metanol | Mindre eller lika0,3 % | ||||
| Etanol | Mindre eller lika0,5 % | ||||
| Relaterade substanser | |||||
| orenhet A | Mindre eller lika0.15 % | ||||
| orenhet B | Mindre eller lika0,3 % | ||||
| förorening C | Mindre eller lika0.15 % | ||||
| Eventuell orenhet | Mindre eller lika0.1 % | ||||
| Totala föroreningar | Mindre eller lika0,5 % | ||||
| Analys | 98,5~101,0 % | ||||
| Vitamin B1 mono (tiaminmononitrat) BP | |
| Element | Specifikation |
| Utseende | Vit eller nästan vit, kristallint pulver eller små färglösa kristaller |
| Identifiering | A: IR-absorption; C: Nitratreaktion |
| Lösningens utseende | Ren, inte mer intensiv än Y7 |
| F | 6,8~7,6 |
| Skador på grund av uttorkning | Mindre än eller lika med 1.0% |
| Sulfaterad aska | Mindre än eller lika med 0,1 %. |
| Relaterade substanser | |
| Orenhet A | Mindre än eller lika med 0,15 %. |
| Förorening B | Mindre än eller lika med 0,6 %. |
| Förorening C | Mindre än eller lika med 0,4 %. |
| Ospecificerad förorening | Mindre än eller lika med 0,10 %. |
| Totala föroreningar | Mindre än eller lika med 1.0% |
| Ignorera gräns:0.05 % | |
| Analys (torr basis) | 98.0%~101,0% |

| Vitamin A, betakaroten och karotenoider | |
| Ren vitamin A Acetatkristall 2,8 M IE/g | Vitamin A Palmitate Powder SD 250,000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat, 2,5 miljoner IE/g, olja | Vitamin A Palmitate Powder SD 500,000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,0 miljoner IE/g olja | Betakaroten SD-pulver 1% CWD |
| Vitamin A-acetat 1,0 miljoner IE/g olja | Betakaroten 10% granulat (tablettkvalitet) |
| Vitamin A-acetatgranulat 325.000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | Betakaroten 20 % granulat (tablettkvalitet och CWS) |
| Vitamin A-acetatgranulat 500.000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | Lutein 5% granulat |
| Vitamin A Acetate Powder SD 325.000 IE/g CWS | Lutein 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate Powder SD 500,000 IE/g CWS | Lutein 10% granulat |
| Vitamin A-acetat 500.000 IE/g för foder | Lutein 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolja 1,7 miljoner IE/g | Lykopen 5% granulat |
| Vitamin A palmitatolja 1,0 miljoner IE/g (MCT-olja) | Lykopen 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolja 1,0 miljoner IE/g (vegetabilisk olja) | Lykopen 10% granulat |
| Vitamin A Palmitate Granulat, 250 000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | Lykopen 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granulat 500.000 IE/g CWS (mikroinkapslat) | |
| Vitamin D3 och vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40, miljoner IE/g, rena kristaller | Vitamin D3 granulat 850.000 IE/g |
| Vitamin D3 1, miljoner IE/g i majsolja | Vitamin D3 mikroinkapslat 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 1, miljoner IE/g i solrosolja | Vitamin D3 500,000 IE/g, foderkvalitet |
| Vitamin D3 1, miljoner IE/g i MCT-olja | Vitamin D2 (ergocalciferol) kristallint 40 miljoner IE/g |
| Vitamin D3-pulver 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 miljoner IE/g i majsolja |
| Vitamin D3 mikroinkapslat, 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 miljoner IE/g i MCT-olja |
| Vitamin D3-pulver 400.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 miljon IE/g i majsolja |
| Vitamin D3, mikroinkapslat, 400.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 miljon IE/g i MCT-olja |
| Vitamin D3-pulver 500.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinkapslad 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, mikroinkapslat, 500.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinkapslad 500.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, finkornig, 100.000 IE/g CWS (utan gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinkapslad 100,000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 granulerat 100.000 IE/g | |
| Vitamin E | |
| Naturligt vitamin E | Syntetiskt vitaminE |
| Naturlig blandning av tokoferoler, 90% olja | DL-alfa-tokoferylacetat 96% olja |
| Naturlig blandning av tokoferoler 70% olja | DL-alfa-tokoferylacetat 98% olja |
| Naturlig blandning av tokoferoler 30% pulver | DL-alfa-tokoferylacetat 50 %, spraytorkat (CWS) |
| Naturligt blandat tokoferolpulver med hög alfahalt 350 IE/g | DL-alfa-tokoferylacetat 50% DC-kvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 % 1300 IE/g olja (högt alfainnehåll) | DL-alfa-tokoferylacetat 50% för foder |
| D-alfa-tokoferol 90 % 1100 IE/g olja (högt alfainnehåll) | |
| D-alfa-tokoferol 70 % 1000 IE/g olja (högt alfainnehåll) | |
| D-alfa-tokoferylsuccinat 1185 IE/g granulat (för tabletter) | |
| D-alfa-tokoferylsuccinat 1210 IE/g pulver | |
| D-alfa-tokoferylacetat 700 IE/g pulver (CWS och tabletter) | |
| D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol succinat tokotrienol 30% olja | |
| Tokotrienol 50% olja | |
| Tokotrienol 70% Olja Tokotrienol 30% SD-pulver | |
| Tokotrienol 10% mikroinkapslade granulat | |
| C-vitamin | |
| Pulver | Direkt komprimerbart granulat |
| Styrka av askorbinsyra | Askorbinsyra DC-90 med stärkelse och laktos |
| Askorbinsyra Fine Power (100 mesh) | Askorbinsyra DC-95 med eller utan stärkelse |
| Ultrafint askorbinsyrapulver (325 mesh) | Askorbinsyra DC-97 med eller utan stärkelse |
| Kalciumaskorbat | Kalciumaskorbat DC-97 Utan stärkelse |
| Fint kalciumaskorbatpulver | Natriumaskorbat DC-99 |
| Natriumaskorbat | |
| Niacinamidaskorbat | |
| Askorbylpalmitat | |
| Belagt material | |
| Askorbinsyra belagd 97% | |
| 97% fint pulverlackerat med askorbinsyra | |
| L-askorbylfosfater (stabil C) | |
| BVitaminer | |
| Pulver | Direkt kompressionGranulerad |
| Benfotiamin Fursultiamine Sulbutiamine Tiamindisulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiaminpropyldisulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Friflytande tiaminmononitrat och riboflavinpulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % foderkvalitet | Niacingranulat DC |
| Fint niacinpulver (100 mesh) | Niacinamid granulär DC |
| Niacin ultrafint pulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granulerat (direkt komprimering) | |
| Niacinamid Free Flow Powder | |
| Niacinamidpulver | |
| Kalcium D-pantotenat | |
| Friflytande D-kalciumpantotenatpulver | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethin 55% | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL Kristallpulver (40 mesh) | |
| Pyridoxal-5-fosfat | |
| Folsyra | |
| Folsyra 10% på DCP Cyanokobalamin | |
| Cyanokobalamin 1% på DCP | |
| Cyanokobalamin 1% på mannitol | |
| Cyanokobalamin 1 % från foderstärkelse | |
| Metylkobalamin | |
| Metylkobalamin 1 % enligt DCP | |
| Hydroxokobalaminklorid Hydroxokobalaminbas | |
| Kobamid/Vitamin B12 koenzym |
| AnnanVitaminer | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS-pulver |
| D-biotin 1% på DCP-inositol | Co Q 10 20 % CWS-pulver |
| Inositol 95 % granulär, DC-kvalitet | Vitamin K -1 1% i dextrin |
| Inositolhexanikotinat | Vitamin K-1 1% på kalciumkarbonat |
| Alfa-liponsyra | Vitamin K -1 5% i dextrin |
| Alpha Lipoic Acid, Granulär, DC Grade | Vitamin K -1 98% ren olja |
| Ko Q 10 ren | Vitamin K-2 |
företagsprofil

Populära Taggar: vitamin b1, Kina vitamin b1 tillverkare, leverantörer












